Figures as of COB 11 June, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,198,060,800 |
Swap | 23,180,145,824,554 |
OIS | 10,444,325,474,429 |
FRA | 23,422,605,608,387 |
BasisSwap | 426,082,162,682 |
Total | 57,485,357,130,852 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,198,060,800 |
Swap | 23,170,191,397,843 |
OIS | 10,203,471,412,959 |
FRA | 23,385,385,188,795 |
BasisSwap | 426,082,162,682 |
Total | 57,197,328,223,078 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 154,025,198,531 | 167,037,413,003 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 154,025,198,531 | 167,037,413,003 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,981,165,278 | 47,470,364,042 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,981,165,278 | 47,470,364,042 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 539,927,650 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 539,927,650 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 29,772,793,811 | 25,806,356,775 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 29,772,793,811 | 25,806,356,775 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,333,196,889 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,333,196,889 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 32,403,944,960 | 7,621,229,823 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 158,253,780,020 | 37,220,419,592 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 190,657,724,980 | 44,841,649,414 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 55,564,873,252,636 |
OIS | 36,788,601,946,903 |
FRA | 274,824,488,849,379 |
BasisSwap | 1,148,997,258,934 |
Total | 368,352,847,368,820 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 55,048,659,884,533 |
OIS | 36,372,757,525,838 |
FRA | 274,697,978,072,786 |
BasisSwap | 1,130,972,184,887 |
Total | 367,276,253,728,580 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 169,097,903,880 | 172,272,555,711 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 635,893,198,005 | 594,671,836,974 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 143,444,969,986 | 167,163,964,755 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 241,202,445,529 | 279,428,810,792 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 81,781,012,951 | 73,668,782,684 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 163,788,098,001 | 146,786,110,769 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 34,362,296,960 | 8,076,997,629 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 176,992,627,512 | 41,714,962,533 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 211,354,924,472 | 49,791,960,162 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 36,760,758,442 |
OIS | 102,481,287,812 |
FRA | 173,879,847,876 |
BasisSwap | 3,409,000,000 |
Total | 316,530,894,130 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 36,724,538,488 |
OIS | 101,918,408,092 |
FRA | 173,879,659,720 |
BasisSwap | 3,409,000,000 |
Total | 315,931,606,300 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 25,000,000 | 27,112,027 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,000,000 | 27,112,027 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 118,315,716 | 137,050,522 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 118,315,716 | 137,050,522 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 460,000,000 | 398,717,171 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 460,000,000 | 398,717,171 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 154,000,000 | 36,219,954 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 800,000 | 188,156 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 154,800,000 | 36,408,110 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: