Figures as of COB 22 September, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,666,755,800 |
Swap | 24,626,301,830,961 |
OIS | 10,316,512,900,052 |
FRA | 22,074,223,501,216 |
BasisSwap | 571,891,472,048 |
Total | 57,602,596,460,077 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,666,755,800 |
Swap | 24,611,757,888,814 |
OIS | 10,085,543,800,940 |
FRA | 21,995,230,840,801 |
BasisSwap | 571,891,472,048 |
Total | 57,278,090,758,403 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 146,863,798,531 | 156,354,517,759 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 146,863,798,531 | 156,354,517,759 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,086,236,858 | 43,234,130,168 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,086,236,858 | 43,234,130,168 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 35,971,411,194 | 31,380,451,186 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 35,971,411,194 | 31,380,451,186 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,280,750,113 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,280,750,113 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 53,320,358,960 | 12,263,192,033 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 343,460,087,484 | 78,992,660,415 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 396,780,446,444 | 91,255,852,448 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,349,062,600 |
Swap | 60,496,098,218,591 |
OIS | 42,516,807,492,610 |
FRA | 292,257,643,194,646 |
BasisSwap | 1,475,959,316,752 |
Total | 396,775,857,286,166 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,349,062,600 |
Swap | 59,973,061,633,376 |
OIS | 42,087,265,405,129 |
FRA | 292,057,753,165,186 |
BasisSwap | 1,457,934,242,705 |
Total | 395,605,363,509,531 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 172,075,703,880 | 175,479,564,087 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 638,870,998,005 | 597,878,845,350 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 145,365,767,380 | 169,399,890,939 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 243,123,242,923 | 281,664,736,977 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,167,727,158 | 81,830,839,008 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,174,812,208 | 154,948,167,093 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 63,629,710,960 | 14,900,214,741 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 491,365,905,698 | 115,094,215,399 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 555,395,616,658 | 130,087,105,672 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 75,095,532,805 |
OIS | 101,225,927,304 |
FRA | 1,739,701,210,120 |
BasisSwap | 0 |
Total | 1,916,022,670,228 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 74,990,657,000 |
OIS | 101,020,130,090 |
FRA | 1,738,454,200,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 1,914,464,987,090 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 71,767,954 | 83,665,136 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 71,767,954 | 83,665,136 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 140,000,000 | 122,132,077 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 140,000,000 | 122,132,077 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 456,000,000 | 104,875,805 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 5,422,000,000 | 1,247,010,120 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 5,878,000,000 | 1,351,885,925 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: