Figures as of COB 30 July, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,375,755,800 |
Swap | 23,430,298,186,826 |
OIS | 9,782,964,018,567 |
FRA | 21,346,996,898,667 |
BasisSwap | 456,794,570,308 |
Total | 55,030,429,430,169 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,375,755,800 |
Swap | 23,418,149,808,512 |
OIS | 9,546,081,496,937 |
FRA | 21,264,050,824,405 |
BasisSwap | 456,794,570,308 |
Total | 54,698,452,455,962 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 150,378,398,531 | 161,280,993,706 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 150,378,398,531 | 161,280,993,706 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,931,744,350 | 44,253,332,964 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,931,744,350 | 44,253,332,964 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 35,921,908,441 | 31,301,767,550 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 35,9210,908,441 | 31,301,767,550 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,329,742,593 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,329,742,593 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 42,296,718,960 | 9,818,635,721 |
OIS | 200,000,000 | 46,427,411 |
FRA | 357,315,098,708 | 82,946,074,263 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 399,811,817,668 | 92,811,137,394 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 27,996,462,600 |
Swap | 57,973,274,810,520 |
OIS | 39,754,082,708,353 |
FRA | 282,858,484,238,122 |
BasisSwap | 1,266,596,116,752 |
Total | 381,880,434,337,313 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 27,996,462,600 |
Swap | 57,452,908,021,815 |
OIS | 39,328,877,405,534 |
FRA | 282,676,348,239,716 |
BasisSwap | 1,248,571,042,705 |
Total | 380,734,701,172,906 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 170,906,503,880 | 174,231,042,935 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 637,701,798,005 | 596,630,324,198 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,433,282,540 | 168,311,785,446 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,190,758,083 | 280,576,631,484 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 88,909,927,158 | 79,876,929,112 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 170,917,012,208 | 152,994,257,196 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 52,080,070,960 | 12,230,418,231 |
OIS | 200,000,000 | 46,427,411 |
FRA | 414,751,855,472 | 97,340,184,345 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 467,031,926,432 | 109,617,029,987 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 32,326,569,453 |
OIS | 36,577,177,595 |
FRA | 10,000,000,000 |
BasisSwap | 1,642,000,000 |
Total | 80,545,747,048 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 32,281,999,138 |
OIS | 36,461,039,484 |
FRA | 10,000,000,000 |
BasisSwap | 1,642,000,000 |
Total | 80,385,038,622 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 80,000,000 | 69,710,701 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 80,000,000 | 69,710,701 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 192,000,000 | 44,570,314 |
OIS | 200,000,000 | 46,427,411 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 392,000,000 | 90,997,725 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: