Figures as of COB 27 August, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,672,355,800 |
Swap | 23,652,213,075,642 |
OIS | 9,978,513,207,489 |
FRA | 22,088,586,412,196 |
BasisSwap | 482,483,780,021 |
Total | 56,215,468,831,147 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,672,355,800 |
Swap | 23,639,260,311,518 |
OIS | 9,743,533,076,894 |
FRA | 22,008,556,488,941 |
BasisSwap | 482,483,780,021 |
Total | 55,887,506,013,174 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 149,402,198,531 | 159,345,348,262 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 149,402,198,531 | 159,345,348,262 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,596,874,608 | 43,849,865,416 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,596,874,608 | 43,849,865,416 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,959,708,441 | 31,738,693,380 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,959,708,441 | 31,738,693,380 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,314,250,914 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,314,250,914 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 46,030,718,960 | 10,638,513,211 |
OIS | 200,000,000 | 46,223,537 |
FRA | 346,273,471,936 | 80,029,923,254 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 392,504,190,896 | 90,714,660,002 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,024,662,600 |
Swap | 58,967,553,644,970 |
OIS | 40,875,919,168,098 |
FRA | 287,783,997,962,899 |
BasisSwap | 1,318,130,716,752 |
Total | 388,974,626,156,285 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,024,662,600 |
Swap | 58,446,197,696,657 |
OIS | 40,447,204,579,477 |
FRA | 287,597,750,023,700 |
BasisSwap | 1,300,105,642,705 |
Total | 387,820,282,605,675 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 171,993,703,880 | 175,392,435,762 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 638,788,998,005 | 597,791,717,025 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,949,517,684 | 168,914,811,102 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,706,993,227 | 281,179,657,139 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 90,872,927,158 | 81,575,548,309 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 172,880,012,208 | 154,692,876,394 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 56,340,070,960 | 13,219,577,838 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 432,424,435,626 | 101,452,125,139 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 489,164,506,586 | 114,764,378,509 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 257,600,000 |
Swap | 59,376,387,529 |
OIS | 60,801,076,113 |
FRA | 60,052,000,000 |
BasisSwap | 9,060,000,000 |
Total | 189,547,063,643 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 257,600,000 |
Swap | 59,376,387,529 |
OIS | 60,713,922,354 |
FRA | 60,052,000,000 |
BasisSwap | 9,060,000,000 |
Total | 189,459,909,883 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 60,000,000 | 69,979,006 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 60,000,000 | 69,979,006 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 20,000,000 | 17,174,753 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 20,000,000 | 17,174,753 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: