Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.



854.532 Ergebnisse
|
  1. 02.04.2026 16:42:18 MESZ
    Börse Frankfurt

    XFRA: ISIN Change

  2. 02.04.2026 15:20:53 MESZ
  3. 02.04.2026 14:42:26 MESZ
  4. 02.04.2026 14:24:37 MESZ
  5. 02.04.2026 14:20:19 MESZ
  6. 02.04.2026 13:47:13 MESZ
  7. 02.04.2026 13:44:23 MESZ
  8. 02.04.2026 13:43:31 MESZ
  9. 02.04.2026 12:13:45 MESZ
  10. 02.04.2026 12:13:45 MESZ
  11. 02.04.2026 12:13:45 MESZ
  12. 02.04.2026 12:13:45 MESZ
  13. 02.04.2026 12:13:45 MESZ
  14. 02.04.2026 12:13:45 MESZ
  15. 02.04.2026 12:13:45 MESZ
  16. 02.04.2026 12:09:21 MESZ
  17. 02.04.2026 12:09:21 MESZ
  18. 02.04.2026 12:09:21 MESZ
  19. 02.04.2026 12:09:21 MESZ
  20. 02.04.2026 12:09:21 MESZ
  21. 02.04.2026 12:09:21 MESZ
  22. 02.04.2026 12:09:21 MESZ
  23. 02.04.2026 11:04:28 MESZ
  24. 02.04.2026 08:26:09 MESZ
  25. 02.04.2026 08:22:45 MESZ
  26. 02.04.2026 08:19:32 MESZ
  27. 02.04.2026 08:12:11 MESZ
  28. 02.04.2026 08:06:52 MESZ
  29. 02.04.2026 08:05:33 MESZ
  30. 02.04.2026 08:03:50 MESZ
  31. 02.04.2026 08:02:41 MESZ
  32. 02.04.2026 08:00:32 MESZ
  33. 02.04.2026 08:00:02 MESZ
  34. 02.04.2026 07:59:28 MESZ
  35. 02.04.2026 07:58:58 MESZ
  36. 02.04.2026 07:58:27 MESZ
  37. 02.04.2026 07:58:00 MESZ
  38. 02.04.2026 07:57:32 MESZ
  39. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  40. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  41. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  42. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  43. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  44. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  45. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  46. 01.04.2026 23:37:48 MESZ
  47. 01.04.2026 23:37:47 MESZ
  48. 01.04.2026 23:37:46 MESZ
  49. 01.04.2026 23:37:46 MESZ
  50. 01.04.2026 23:37:44 MESZ
  51. 01.04.2026 23:37:44 MESZ
  52. 01.04.2026 23:37:44 MESZ
  53. 01.04.2026 23:37:43 MESZ
  54. 01.04.2026 23:37:43 MESZ
  55. 01.04.2026 23:37:43 MESZ
  56. 01.04.2026 23:37:43 MESZ
  57. 01.04.2026 23:37:43 MESZ
  58. 01.04.2026 23:37:42 MESZ
  59. 01.04.2026 23:37:42 MESZ
  60. 01.04.2026 23:37:42 MESZ
  61. 01.04.2026 23:37:42 MESZ
  62. 01.04.2026 23:37:42 MESZ
  63. 01.04.2026 23:37:42 MESZ
  64. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  65. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  66. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  67. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  68. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  69. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  70. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  71. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  72. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  73. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  74. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  75. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  76. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  77. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  78. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  79. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  80. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  81. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  82. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  83. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  84. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  85. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  86. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  87. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  88. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  89. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  90. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  91. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  92. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  93. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  94. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  95. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  96. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  97. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  98. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  99. 01.04.2026 23:36:48 MESZ
  100. 01.04.2026 23:36:48 MESZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle

Marktstatus

XETR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Xetra Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Xetra Internetseite unter Technologie --> T7-Handelsarchitektur --> Notfallprozesse finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.


Notfallprozesse


Das sofortige Markt-Status Update erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.