DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
| Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 3.5 | 1.7 | 1.7 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 3.7 | 1.9 | 1.8 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 3.8 | 1.9 | 2.0 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 3.9 | 2.0 | 2.0 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 4.3 | 2.2 | 2.2 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 4.7 | 2.3 | 2.4 |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 4.7 | 2.5 | 2.3 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 4.8 | 2.4 | 2.4 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 5.9 | 2.9 | 3.0 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 6.0 | 3.0 | 3.1 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 6.2 | 3.0 | 3.2 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 6.5 | 3.3 | 3.2 |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 7.0 | 3.5 | 3.5 |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 7.1 | 3.5 | 3.6 |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 7.3 | 3.6 | 3.8 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 7.4 | 3.7 | 3.7 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 7.5 | 3.7 | 3.8 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 7.6 | 3.7 | 3.9 |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 7.6 | 3.8 | 3.8 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 8.3 | 4.0 | 4.3 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 8.4 | 4.4 | 4.0 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 8.6 | 4.2 | 4.4 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 8.8 | 4.4 | 4.4 |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 9.0 | 4.5 | 4.5 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 9.2 | 4.7 | 4.5 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 10.2 | 5.1 | 5.1 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002SN0 | 11.1 | 5.8 | 5.3 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 11.5 | 5.8 | 5.7 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 12.5 | 6.2 | 6.3 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 13.5 | 6.5 | 7.0 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 13.6 | 6.9 | 6.8 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 16.2 | 8.0 | 8.2 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | 17.8 | 8.8 | 9.1 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.