DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
| Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | DE0007164600 | 2.9 | 1.4 | 1.5 |
| AIRBUS SE | NL0000235190 | 3.1 | 1.5 | 1.6 |
| SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 3.4 | 1.8 | 1.6 |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 3.7 | 2.0 | 1.8 |
| ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 3.9 | 1.9 | 1.9 |
| DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 4.3 | 2.1 | 2.3 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 5.1 | 2.6 | 2.5 |
| DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 5.1 | 2.7 | 2.4 |
| BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 5.2 | 2.8 | 2.4 |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 5.4 | 2.8 | 2.7 |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | DE0008430026 | 5.4 | 2.8 | 2.7 |
| RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 5.6 | 2.9 | 2.8 |
| E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 5.7 | 2.9 | 2.8 |
| VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 5.8 | 3.0 | 2.8 |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 5.9 | 3.0 | 3.0 |
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 6.2 | 3.3 | 2.9 |
| DHL AG | DE0005552004 | 6.2 | 3.1 | 3.1 |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE000FRE5EN2 | 6.2 | 3.4 | 2.8 |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 6.3 | 3.0 | 3.2 |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 6.3 | 3.3 | 3.0 |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 6.5 | 3.4 | 3.1 |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 6.7 | 3.5 | 3.2 |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 6.7 | 3.6 | 3.1 |
| FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 6.9 | 3.5 | 3.4 |
| RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 6.9 | 3.5 | 3.4 |
| SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 7.2 | 3.5 | 3.7 |
| BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 7.4 | 3.6 | 3.7 |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 7.6 | 3.8 | 3.7 |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 8.5 | 4.4 | 4.1 |
| MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 8.9 | 4.5 | 4.3 |
| CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 9.9 | 5.0 | 4.9 |
| QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002SN0 | 10.8 | 5.1 | 5.8 |
| HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 11.2 | 5.6 | 5.5 |
| BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 11.4 | 5.8 | 5.6 |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 11.4 | 6.0 | 5.5 |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 12.5 | 6.4 | 6.1 |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 13.5 | 7.0 | 6.5 |
| SCOUT24 SE NA O.N. | DE000A12DM80 | 13.8 | 7.5 | 6.3 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.