DAX-Aktien
DAX-Aktien
Xetra® ist der Referenzmarkt für den Handel von Aktien im DAX®-Index. An keinem anderen Börsenplatz der Welt werden höhere Umsätze zu marktgerechteren Preisen in diesen Wertpapieren erzielt. Europaweit erreicht Xetra in den DAX-Werten sogar einen Marktanteil von rund 70 Prozent.
Wie liquide die DAX-Werte auf Xetra handelbar sind, zeigt die folgende Tabelle anhand des Xetra Liquiditätsmaßes (XLM). Diese Kennzahl erfasst die Liquidität der gehandelten Aktien auf Basis impliziter Transaktionskosten und stellt Investoren damit ein Hilfsmittel zur objektiven Abschätzung der Handelskosten bereit. Die Liquidität einzelner Wertpapiere wird vergleichbar und kann transparent analysiert werden.
DAX-Aktien auf Xetra mit zugehörigem XLM
Instrument | ISIN | Roundtrip | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|
SAP SE O.N. | DE0007164600 | 2.7 | 1.4 | 1.4 |
AIRBUS SE | NL0000235190 | 3.3 | 1.7 | 1.7 |
SIEMENS AG NA O.N. | DE0007236101 | 3.7 | 1.9 | 1.8 |
ALLIANZ SE NA O.N. | DE0008404005 | 3.7 | 1.9 | 1.8 |
DT.TELEKOM AG NA | DE0005557508 | 3.9 | 2.0 | 1.9 |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 | 4.1 | 2.1 | 2.0 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | DE0006231004 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | DE0007664039 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | 4.5 | 2.4 | 2.2 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DE0005552004 | 4.6 | 2.3 | 2.2 |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 4.9 | 2.4 | 2.5 |
E.ON SE NA O.N. | DE000ENAG999 | 5.2 | 2.5 | 2.6 |
RWE AG INH O.N. | DE0007037129 | 5.2 | 2.7 | 2.5 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DE0006048432 | 5.5 | 2.7 | 2.7 |
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | DE000SHL1006 | 5.6 | 2.8 | 2.8 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | 5.6 | 2.8 | 2.7 |
BAYER AG NA O.N. | DE000BAY0017 | 5.7 | 2.8 | 2.9 |
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DE0005810055 | 6.1 | 3.0 | 3.1 |
VONOVIA SE NA O.N. | DE000A1ML7J1 | 6.4 | 3.1 | 3.3 |
HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | 6.5 | 3.1 | 3.4 |
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | DE000PAH0038 | 6.6 | 3.4 | 3.2 |
COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 6.7 | 3.3 | 3.4 |
QIAGEN NV EO -,01 | NL0015002CX3 | 6.8 | 3.4 | 3.4 |
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | DE000DTR0CK8 | 6.9 | 3.5 | 3.4 |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | DE000PAG9113 | 7.1 | 3.7 | 3.3 |
CONTINENTAL AG O.N. | DE0005439004 | 7.2 | 3.6 | 3.6 |
ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 7.7 | 4.0 | 3.7 |
MTU AERO ENGINES NA O.N. | DE000A0D9PT0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
BEIERSDORF AG O.N. | DE0005200000 | 8.2 | 4.1 | 4.1 |
MERCK KGAA O.N. | DE0006599905 | 9.1 | 4.5 | 4.6 |
SYMRISE AG INH. O.N. | DE000SYM9999 | 9.4 | 4.7 | 4.7 |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 9.6 | 4.8 | 4.8 |
FRESEN.MED.CARE AG INH ON | DE0005785802 | 10.3 | 5.3 | 4.9 |
BRENNTAG SE NA O.N. | DE000A1DAHH0 | 10.6 | 5.5 | 5.2 |
HANNOVER RUECK SE NA O.N. | DE0008402215 | 10.7 | 5.3 | 5.4 |
SARTORIUS AG VZO O.N. | DE0007165631 | 13.0 | 6.5 | 6.5 |
Deutsche Börse Cash Market stellt das XLM für die DAX-Werte auf täglicher Basis für den letzten Handelstag zur Verfügung.
Das XLM wird in Basispunkten angegeben (100 Basispunkte = 1 Prozent) und entspricht den relativen Market Impact-Kosten für den sogenannten Roundtrip (zeitgleicher Kauf und Verkauf einer Position) bei einer gegebenen Auftragsgröße. Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25.000 € bedeutet beispielsweise, dass die Market Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf für diese Aktie in der Summe 25 € betragen haben.
Detaillierte Erläuterungen zum XLM im Artikel „Der Market Impact – Liquiditätsmaß im elektronischen Wertpapierhandel“.