FX
Product Contract Product Name Indicative US Closing Price Date
FCEU Dec 14, 2026 EUR/USD Futures 1.103675 Nov 13, 2026
FCAY Dec 14, 2026 AUD/JPY Futures 107.969498 Nov 13, 2026
FCEU Dec 14, 2026 EUR/USD Futures 1.103675 Nov 13, 2026
FCEP Dec 14, 2026 EUR/GBP Futures 0.835185 Nov 13, 2026
FCUF Dec 14, 2026 USD/CHF Futures 0.836550 Nov 13, 2026
FCUY Dec 14, 2026 USD/JPY Futures 159.434998 Nov 13, 2026
FCEY Dec 14, 2026 EUR/JPY Futures 175.970001 Nov 13, 2026
FCEA Dec 14, 2026 EUR/AUD Futures 1.629650 Nov 13, 2026
FCSK Dec 14, 2026 EUR/SEK Futures 11.099500 Nov 13, 2026
FCPU Dec 14, 2026 GBP/USD Futures 1.321460 Nov 13, 2026
FCUS Dec 14, 2026 USD/SEK Futures 10.058500 Nov 13, 2026
FCEF Dec 14, 2026 EUR/CHF Futures 0.923240 Nov 13, 2026
FCUD Dec 14, 2026 USD/DKK Futures 6.770550 Nov 13, 2026
FCZU N/A ZAR/USD Futures N/A N/A
FCDK Dec 14, 2026 EUR/DKK Futures 7.472400 Nov 13, 2026
FCPF Dec 14, 2026 GBP/CHF Futures 1.105450 Nov 13, 2026
FCNU Dec 14, 2026 NZD/USD Futures 0.553150 Nov 13, 2026
FCNK Dec 14, 2026 EUR/NOK Futures 10.562000 Nov 13, 2026
FCNS Dec 14, 2026 NOK/SEK Futures 1.051050 Nov 13, 2026
FCUN Dec 14, 2026 USD/NOK Futures 9.569000 Nov 13, 2026
FCEK N/A EUR/NZD Futures N/A N/A
FCEC N/A EUR/CAD Futures N/A N/A
FCUC N/A USD/CAD Futures N/A N/A
FCMU N/A MXN/USD Futures N/A N/A
FCME N/A MXN/EUR Futures N/A N/A
FCZE N/A ZAR/EUR Futures N/A N/A
FCBU N/A BRL/USD Futures N/A N/A