FX
Product Contract Product Name Indicative US Closing Price Date
FCEU Sep 14, 2026 EUR/USD Futures 1.153750 Aug 12, 2026
FCAY Sep 14, 2026 AUD/JPY Futures 112.305000 Aug 12, 2026
FCEU Sep 14, 2026 EUR/USD Futures 1.153750 Aug 12, 2026
FCEP Sep 14, 2026 EUR/GBP Futures 0.855150 Aug 12, 2026
FCUF Sep 14, 2026 USD/CHF Futures 0.810850 Aug 12, 2026
FCUY Sep 14, 2026 USD/JPY Futures 159.080002 Aug 12, 2026
FCEY Sep 14, 2026 EUR/JPY Futures 183.544998 Aug 12, 2026
FCEA Sep 14, 2026 EUR/AUD Futures 1.634300 Aug 12, 2026
FCSK Sep 14, 2026 EUR/SEK Futures 11.044000 Aug 12, 2026
FCPU Sep 14, 2026 GBP/USD Futures 1.349150 Aug 12, 2026
FCUS Sep 14, 2026 USD/SEK Futures 9.573000 Aug 12, 2026
FCEF Sep 14, 2026 EUR/CHF Futures 0.935500 Aug 12, 2026
FCUD Sep 14, 2026 USD/DKK Futures 6.477150 Aug 12, 2026
FCZU N/A ZAR/USD Futures N/A N/A
FCDK Sep 14, 2026 EUR/DKK Futures 7.473000 Aug 12, 2026
FCPF Sep 14, 2026 GBP/CHF Futures 1.094000 Aug 12, 2026
FCNU Sep 14, 2026 NZD/USD Futures 0.586300 Aug 12, 2026
FCNK Sep 14, 2026 EUR/NOK Futures 10.964000 Aug 12, 2026
FCNS Sep 14, 2026 NOK/SEK Futures 1.007200 Aug 12, 2026
FCUN Sep 14, 2026 USD/NOK Futures 9.504000 Aug 12, 2026
FCEK N/A EUR/NZD Futures N/A N/A
FCEC N/A EUR/CAD Futures N/A N/A
FCUC N/A USD/CAD Futures N/A N/A
FCMU N/A MXN/USD Futures N/A N/A
FCME N/A MXN/EUR Futures N/A N/A
FCZE N/A ZAR/EUR Futures N/A N/A
FCBU N/A BRL/USD Futures N/A N/A