Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 31.03.2026   aktualisiert am: 01.04.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 84.167 93.515 177.682 5.645.124 5.822.806
Open Interest (unadjusted) 1.064.944 759.254 1.824.198 10.215.732 12.039.930
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 84.167 93.515 177.682 5.524.753 5.702.435
Open Interest (unadjusted) 1.064.442 759.254 1.823.696 8.646.733 10.470.429
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 115.221 115.221
Open Interest (unadjusted) 502 0 502 1.510.209 1.510.711
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.150 5.150
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 58.790 58.790
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 220.012 295.484 515.496 571.291 1.086.787
Open Interest (unadjusted) 18.592.508 40.155.737 58.748.245 11.510.073 70.258.318
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 220.012 295.484 515.496 0 515.496
Open Interest (unadjusted) 18.592.508 40.155.737 58.748.245 0 58.748.245
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 300.160 300.160
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.767.741 4.767.741
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 271.131 271.131
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 6.742.332 6.742.332
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 711.591 812.950 1.524.541 1.856.191 3.380.732
Open Interest (unadjusted) 14.083.958 26.943.214 41.027.172 9.128.596 50.155.768
DAX® Gehandelte Kontrakte 8.685 23.259 31.944 105.414 137.358
Open Interest (unadjusted) 268.880 478.996 747.876 92.961 840.837
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 3.966 3.895 7.861 38.903 46.764
Open Interest (unadjusted) 192.498 311.977 504.475 157.803 662.278
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 66 66
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.007 2.007
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 521.897 651.440 1.173.337 1.122.903 2.296.240
Open Interest (unadjusted) 9.195.411 18.807.295 28.002.706 2.459.772 30.462.478
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 3.480 182 3.662 218.088 221.750
Open Interest (unadjusted) 353.984 1.024.969 1.378.953 721.686 2.100.639
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 2.500 7.800 10.300 10.669 20.969
Open Interest (unadjusted) 583.951 502.173 1.086.124 116.818 1.202.942
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 240 240 1.976 2.216
Open Interest (unadjusted) 50.050 36.233 86.283 164.894 251.177
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 260.368 260.368
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.160.230 1.160.230
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 167.522 123.554 291.076 0 291.076
Open Interest (unadjusted) 3.126.431 4.963.367 8.089.798 0 8.089.798
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1 1
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.460 2.460
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 38.929 38.929
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 415.487 415.487
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 3.041 80 3.121 0 3.121
Open Interest (unadjusted) 167.014 400.546 567.560 0 567.560
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.000 9.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.911.694 1.911.694
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5 5
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.368 10.368
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 617.389 617.389
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 500 2.500 3.000 39.103 42.103
Open Interest (unadjusted) 145.729 417.579 563.308 1.160.060 1.723.368
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8 8
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 7.064 7.064
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 90.717 90.717
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10 10
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 32.023 32.023
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 385 385
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 12.448 12.458
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 3.034 3.113
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 3.980 12.630 16.610 47.847 64.457
Open Interest (unadjusted) 1.928.761 862.201 2.790.962 3.316.543 6.107.505
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 29.308 29.308
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.554.613 2.554.613
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 18.539 18.539
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 761.930 761.930
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 3.980 12.630 16.610 0 16.610
Open Interest (unadjusted) 1.928.761 862.201 2.790.962 0 2.790.962
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.500 1.500
Open Interest (unadjusted) 6.241 0 6.241 80.667 86.908
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 121 7.000 7.121 55.450 62.571
Open Interest (unadjusted) 97.739 81.802 179.541 152.762 332.303
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 121 7.000 7.121 55.450 62.571
Open Interest (unadjusted) 97.739 81.802 179.541 152.762 332.303
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 431 28 459 0 459
Open Interest (unadjusted) 121.461 207.307 328.768 0 328.768
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 51 28 79 0 79
Open Interest (unadjusted) 17.505 44.439 61.944 0 61.944
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 37.997 25.552 63.549 0 63.549
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 380 0 380 0 380
Open Interest (unadjusted) 65.959 137.316 203.275 0 203.275
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.600 1.600
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.600 1.600
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.020.302 1.221.607 2.241.909 8.177.403 10.419.312
Open Interest (unadjusted) 35.475.741 68.680.592 104.156.333 31.983.764 136.140.097

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.