Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 28.05.2025   aktualisiert am: 29.05.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 22.268 54.203 76.471 3.616.590 3.693.061
Open Interest (unadjusted) 297.021 352.858 649.879 8.331.279 8.981.158
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 22.265 54.203 76.468 3.343.201 3.419.669
Open Interest (unadjusted) 296.941 352.858 649.799 7.370.177 8.019.976
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 3 0 3 267.325 267.328
Open Interest (unadjusted) 80 0 80 936.205 936.285
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.064 6.064
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 24.897 24.897
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 237.943 281.710 519.653 186.806 706.459
Open Interest (unadjusted) 19.178.021 41.649.591 60.827.612 6.381.172 67.208.784
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 237.943 281.710 519.653 0 519.653
Open Interest (unadjusted) 19.178.021 41.649.591 60.827.612 0 60.827.612
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 186.806 186.806
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 4.607.826 4.607.826
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.773.346 1.773.346
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 428.883 825.810 1.254.693 883.496 2.138.189
Open Interest (unadjusted) 14.543.805 33.057.981 47.601.786 9.544.517 57.146.303
DAX® Gehandelte Kontrakte 19.566 64.455 84.021 71.918 155.939
Open Interest (unadjusted) 476.692 1.220.877 1.697.569 128.508 1.826.077
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 5.483 9.433 14.916 20.960 35.876
Open Interest (unadjusted) 228.358 331.384 559.742 162.005 721.747
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.345 1.345
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 273.156 634.321 907.477 471.857 1.379.334
Open Interest (unadjusted) 9.520.866 21.371.527 30.892.393 2.301.600 33.193.993
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 2.750 6.703 9.453 85.753 95.206
Open Interest (unadjusted) 259.883 1.016.721 1.276.604 656.720 1.933.324
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10.781 10.781
Open Interest (unadjusted) 497.150 490.460 987.610 117.045 1.104.655
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 1.700 1.700 3.042 4.742
Open Interest (unadjusted) 97.690 26.231 123.921 124.186 248.107
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 65.669 65.669
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.213.637 1.213.637
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 70.852 58.527 129.379 0 129.379
Open Interest (unadjusted) 3.023.019 7.695.161 10.718.180 0 10.718.180
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 31 31
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 29.898 29.898
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 381.779 381.779
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 2.680 1.070 3.750 0 3.750
Open Interest (unadjusted) 277.461 430.471 707.932 0 707.932
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 80.000 80.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.490.572 2.490.572
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.993 4.993
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 577.876 577.876
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 2.400 450 2.850 19.661 22.511
Open Interest (unadjusted) 162.686 475.053 637.739 1.195.227 1.832.966
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 24.691 24.691
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 96 96
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 95.349 95.349
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33.881 33.881
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 130 130
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 958 958
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 35.324 35.324
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 143 143
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.675 4.771
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
KOSPI Gehandelte Kontrakte 51.996 49.151 101.147 17.637 118.784
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 14.980 8.880 23.860 37.383 61.243
Open Interest (unadjusted) 1.731.554 1.055.416 2.786.970 4.304.893 7.091.863
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 22.899 22.899
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.415.461 3.415.461
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 14.484 14.484
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 889.432 889.432
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 14.980 8.880 23.860 0 23.860
Open Interest (unadjusted) 1.731.554 1.055.416 2.786.970 0 2.786.970
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.250 9.250
Open Interest (unadjusted) 0 800 800 70.271 71.071
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 16.095 2.002 18.097 40.892 58.989
Open Interest (unadjusted) 191.020 35.212 226.232 110.162 336.394
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 16.095 2.002 18.097 40.892 58.989
Open Interest (unadjusted) 191.020 35.212 226.232 110.162 336.394
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 3 15 18 0 18
Open Interest (unadjusted) 284.632 560.895 845.527 0 845.527
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 1 15 16 0 16
Open Interest (unadjusted) 59.873 32.832 92.705 0 92.705
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 8.274 8.285 16.559 0 16.559
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 2 0 2 0 2
Open Interest (unadjusted) 216.485 519.778 736.263 0 736.263
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 566 566
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33 33
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 566 566
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33 33
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.559 1.559
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.559 1.559
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 720.172 1.172.620 1.892.792 4.774.983 6.667.775
Open Interest (unadjusted) 36.050.267 76.110.357 112.160.624 27.726.091 139.886.715

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.