Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 30.04.2025   aktualisiert am: 01.05.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 49.297 71.476 120.773 3.686.363 3.807.136
Open Interest (unadjusted) 573.482 759.520 1.333.002 7.968.079 9.301.081
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 49.297 71.476 120.773 3.491.120 3.611.893
Open Interest (unadjusted) 573.458 759.520 1.332.978 7.206.592 8.539.570
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 193.812 193.812
Open Interest (unadjusted) 24 0 24 736.105 736.129
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.431 1.431
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 25.382 25.382
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 420.261 377.765 798.026 653.974 1.452.000
Open Interest (unadjusted) 19.853.282 39.775.310 59.628.592 9.087.614 68.716.206
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 420.261 377.765 798.026 0 798.026
Open Interest (unadjusted) 19.853.282 39.775.310 59.628.592 0 59.628.592
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 145.265 145.265
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 7.178.176 7.178.176
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 508.709 508.709
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.909.438 1.909.438
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 462.848 793.972 1.256.820 1.410.813 2.667.633
Open Interest (unadjusted) 14.358.475 29.071.593 43.430.068 9.471.596 52.901.664
DAX® Gehandelte Kontrakte 35.350 63.760 99.110 110.356 209.466
Open Interest (unadjusted) 502.124 913.452 1.415.576 127.039 1.542.615
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 5.861 10.352 16.213 31.241 47.454
Open Interest (unadjusted) 221.403 315.598 537.001 164.396 701.397
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 600 600
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 914 914
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 287.952 543.322 831.274 806.054 1.637.328
Open Interest (unadjusted) 9.558.007 18.896.713 28.454.720 2.496.501 30.951.221
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 3.616 28.543 32.159 100.638 132.797
Open Interest (unadjusted) 319.468 935.392 1.254.860 650.373 1.905.233
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 500 2.300 2.800 6.831 9.631
Open Interest (unadjusted) 487.400 477.210 964.610 103.224 1.067.834
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 10.683 10.683 3.955 14.638
Open Interest (unadjusted) 68.890 28.815 97.705 105.242 202.947
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 200.328 200.328
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.140.408 1.140.408
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 87.610 78.382 165.992 0 165.992
Open Interest (unadjusted) 2.832.555 6.660.691 9.493.246 0 9.493.246
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 13 13
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 32 32
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 39.191 39.191
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 363.571 363.571
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 4.900 6.944 11.844 0 11.844
Open Interest (unadjusted) 218.342 404.877 623.219 0 623.219
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 49.500 49.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.411.868 2.411.868
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.982 4.982
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 558.928 558.928
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 5.250 5.250 15.235 20.485
Open Interest (unadjusted) 150.286 438.749 589.035 1.174.000 1.763.035
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 27.066 27.066
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3 3
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 84.363 84.363
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 34.798 34.798
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 390 390
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.913 5.913
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 23.814 23.814
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.993 5.089
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
KOSPI Gehandelte Kontrakte 37.059 44.436 81.495 35.583 117.078
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 8.000 1.016 9.016 79.265 88.281
Open Interest (unadjusted) 1.719.687 1.036.418 2.756.105 4.304.932 7.061.037
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 53.413 53.413
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.379.131 3.379.131
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 25.852 25.852
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 925.801 925.801
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 8.000 1.016 9.016 0 9.016
Open Interest (unadjusted) 1.719.687 1.036.418 2.756.105 0 2.756.105
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.396 7.396
Open Interest (unadjusted) 0 1.875 1.875 69.968 71.843
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 17.237 5.126 22.363 34.388 56.751
Open Interest (unadjusted) 168.256 61.501 229.757 120.392 350.149
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 17.237 5.126 22.363 34.388 56.751
Open Interest (unadjusted) 168.256 61.501 229.757 120.392 350.149
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 637 174 811 0 811
Open Interest (unadjusted) 412.866 894.859 1.307.725 0 1.307.725
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 637 174 811 0 811
Open Interest (unadjusted) 53.050 33.744 86.794 0 86.794
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 4.122 8.390 12.512 0 12.512
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 355.694 852.725 1.208.419 0 1.208.419
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2 2
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5 5
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2 2
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5 5
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.524 1.524
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.524 1.524
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 958.280 1.249.529 2.207.809 5.872.201 8.080.010
Open Interest (unadjusted) 36.779.934 71.190.537 107.970.471 29.254.959 137.225.430

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.