Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 16.06.2026   aktualisiert am: 17.06.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 130.062 74.632 204.694 3.460.046 3.664.740
Open Interest (unadjusted) 782.291 635.511 1.417.802 10.090.932 11.508.734
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 130.062 74.632 204.694 3.245.167 3.449.861
Open Interest (unadjusted) 769.855 623.045 1.392.900 8.402.835 9.795.735
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 179.113 179.113
Open Interest (unadjusted) 12.436 12.466 24.902 1.608.073 1.632.975
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 35.766 35.766
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 80.024 80.024
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 321.961 363.016 684.977 2.638.128 3.323.105
Open Interest (unadjusted) 21.929.667 45.622.503 67.552.170 12.955.265 80.507.435
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 321.961 363.016 684.977 0 684.977
Open Interest (unadjusted) 21.929.667 45.622.503 67.552.170 0 67.552.170
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 953.734 953.734
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.537.654 5.537.654
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.684.394 1.684.394
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 7.417.611 7.417.611
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 801.600 773.991 1.575.591 6.051.087 7.626.678
Open Interest (unadjusted) 15.574.251 30.972.507 46.546.758 12.517.640 59.064.398
DAX® Gehandelte Kontrakte 30.085 44.585 74.670 184.635 259.305
Open Interest (unadjusted) 342.756 587.955 930.711 170.412 1.101.123
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 8.171 11.388 19.559 176.585 196.144
Open Interest (unadjusted) 213.345 392.381 605.726 220.344 826.070
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 739 739
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 523.100 640.894 1.163.994 2.460.008 3.624.002
Open Interest (unadjusted) 10.054.390 21.174.988 31.229.378 3.387.206 34.616.584
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 2.568 8.510 11.078 800.854 811.932
Open Interest (unadjusted) 433.217 1.431.559 1.864.776 1.246.846 3.111.622
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 56.364 56.364
Open Interest (unadjusted) 645.681 542.573 1.188.254 150.226 1.338.480
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 97.356 97.356
Open Interest (unadjusted) 66.550 48.427 114.977 211.958 326.935
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 832.908 832.908
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.420.563 1.420.563
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 229.445 64.086 293.531 0 293.531
Open Interest (unadjusted) 3.410.264 5.738.741 9.149.005 0 9.149.005
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 120 120
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.736 2.736
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 484.460 484.460
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 642.782 642.782
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 8.231 2.476 10.707 0 10.707
Open Interest (unadjusted) 227.017 498.308 725.325 0 725.325
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 68.410 68.410
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.059.090 2.059.090
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.156 1.156
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.161 1.161
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 254.808 254.808
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 886.873 886.873
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 0 2.052 2.052 555.101 557.153
Open Interest (unadjusted) 181.021 557.496 738.517 1.884.307 2.622.824
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 11.286 11.286
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 17.399 17.399
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 44.312 44.312
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 132.480 132.480
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 15.930 15.930
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 43.757 43.757
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.596 4.596
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 34.746 34.756
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 2.168 2.168
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 3.885 3.964
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 30 30
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 130 130
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 65.500 50 65.550 91.511 157.061
Open Interest (unadjusted) 2.073.094 944.580 3.017.674 3.712.943 6.730.617
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 47.979 47.979
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.935.809 2.935.809
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 43.532 43.532
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 777.134 777.134
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 65.500 50 65.550 0 65.550
Open Interest (unadjusted) 2.073.094 944.580 3.017.674 0 3.017.674
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 222 222
Open Interest (unadjusted) 1.812 0 1.812 78.806 80.618
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 623 9.500 10.123 43.425 53.548
Open Interest (unadjusted) 88.114 83.896 172.010 129.169 301.179
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 623 9.500 10.123 43.425 53.548
Open Interest (unadjusted) 88.114 83.896 172.010 129.169 301.179
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 2.820 201 3.021 0 3.021
Open Interest (unadjusted) 157.319 134.996 292.315 13.620 305.935
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 20 201 221 0 221
Open Interest (unadjusted) 30.764 49.818 80.582 13.620 94.202
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 6.650 14.636 21.286 0 21.286
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 2.800 0 2.800 0 2.800
Open Interest (unadjusted) 119.905 70.542 190.447 0 190.447
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.456 1.456
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.456 1.456
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.322.566 1.221.390 2.543.956 12.284.419 14.828.375
Open Interest (unadjusted) 40.124.339 77.845.069 117.969.408 36.581.939 154.551.347

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.