Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 23.06.2025   aktualisiert am: 24.06.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 42.252 59.335 101.587 2.993.840 3.095.427
Open Interest (unadjusted) 335.148 457.063 792.211 7.850.479 8.642.690
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 42.252 59.335 101.587 2.665.021 2.766.608
Open Interest (unadjusted) 335.068 457.063 792.131 6.887.796 7.679.927
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 321.593 321.593
Open Interest (unadjusted) 80 0 80 940.036 940.116
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.226 7.226
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 22.647 22.647
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 243.346 328.190 571.536 175.450 746.986
Open Interest (unadjusted) 14.556.437 34.753.507 49.309.944 3.876.679 53.186.623
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 243.346 328.190 571.536 0 571.536
Open Interest (unadjusted) 14.556.437 34.753.507 49.309.944 0 49.309.944
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 171.566 171.566
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.403.378 2.403.378
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.884 3.884
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.473.301 1.473.301
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 380.585 714.228 1.094.813 973.560 2.068.373
Open Interest (unadjusted) 11.978.578 28.639.505 40.618.083 8.439.122 49.057.205
DAX® Gehandelte Kontrakte 22.874 26.436 49.310 75.471 124.781
Open Interest (unadjusted) 333.348 735.214 1.068.562 107.544 1.176.106
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 3.252 4.196 7.448 21.793 29.241
Open Interest (unadjusted) 161.190 244.882 406.072 152.644 558.716
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 200 200
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.006 1.006
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 306.867 593.448 900.315 538.227 1.438.542
Open Interest (unadjusted) 8.075.078 19.166.766 27.241.844 1.925.219 29.167.063
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 613 11.054 11.667 102.733 114.400
Open Interest (unadjusted) 162.271 765.803 928.074 587.415 1.515.489
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5.001 5.001
Open Interest (unadjusted) 482.400 496.510 978.910 105.784 1.084.694
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.778 1.778
Open Interest (unadjusted) 45.890 25.600 71.490 111.611 183.101
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 155.867 155.867
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 947.066 947.066
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 37.344 72.857 110.201 0 110.201
Open Interest (unadjusted) 2.373.169 6.458.021 8.831.190 0 8.831.190
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 35.419 35.419
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 298.540 298.540
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 4.068 2.160 6.228 0 6.228
Open Interest (unadjusted) 189.846 340.299 530.145 0 530.145
STOXX® Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.524.698 2.524.698
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.380 17.380
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 524.661 524.661
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 5.567 4.077 9.644 13.384 23.028
Open Interest (unadjusted) 155.386 406.314 561.700 1.013.488 1.575.188
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 103 103
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 24.243 24.243
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 4.326 4.326
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 78.537 78.537
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 29.583 29.583
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 120 120
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.751 1.751
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.781 2.781
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7 7
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 4.256 4.352
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 46 46
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 10.500 0 10.500 43.052 53.552
Open Interest (unadjusted) 1.801.047 1.078.592 2.879.639 3.916.612 6.796.251
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 28.750 28.750
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.140.470 3.140.470
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 14.302 14.302
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 776.142 776.142
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 10.500 0 10.500 0 10.500
Open Interest (unadjusted) 1.801.047 1.078.592 2.879.639 0 2.879.639
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 1.391 1.391
Open Interest (unadjusted) 0 3.010 3.010 60.062 63.072
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 6.510 3.502 10.012 40.779 50.791
Open Interest (unadjusted) 150.473 44.355 194.828 116.531 311.359
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 6.510 3.502 10.012 40.779 50.791
Open Interest (unadjusted) 150.473 44.355 194.828 116.531 311.359
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 31 6.593 6.624 0 6.624
Open Interest (unadjusted) 118.431 577.347 695.778 0 695.778
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 31 6.593 6.624 0 6.624
Open Interest (unadjusted) 37.774 39.240 77.014 0 77.014
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 8.289 8.279 16.568 0 16.568
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 72.368 529.828 602.196 0 602.196
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 226 226
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 226 226
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.136 3.136
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.136 3.136
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 683.224 1.111.848 1.795.072 4.228.072 6.023.144
Open Interest (unadjusted) 28.606.229 65.053.809 93.660.038 23.874.401 117.534.439

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.