Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 22.05.2026   aktualisiert am: 23.05.2026 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 154.759 140.786 295.545 4.238.725 4.534.270
Open Interest (unadjusted) 324.841 331.487 656.328 10.663.579 11.319.907
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 154.759 140.786 295.545 3.996.553 4.292.098
Open Interest (unadjusted) 311.917 319.026 630.943 8.971.141 9.602.084
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 238.944 238.944
Open Interest (unadjusted) 12.924 12.461 25.385 1.628.479 1.653.864
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 3.228 3.228
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 63.959 63.959
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 479.018 323.678 802.696 282.280 1.084.976
Open Interest (unadjusted) 20.736.116 43.424.898 64.161.014 15.830.792 79.991.806
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 479.018 323.678 802.696 0 802.696
Open Interest (unadjusted) 20.736.116 43.424.898 64.161.014 0 64.161.014
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 282.280 282.280
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.884.826 5.884.826
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 9.945.966 9.945.966
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 665.241 753.349 1.418.590 994.061 2.412.651
Open Interest (unadjusted) 14.322.200 28.226.065 42.548.265 9.140.104 51.688.369
DAX® Gehandelte Kontrakte 22.451 31.544 53.995 72.967 126.962
Open Interest (unadjusted) 285.207 525.441 810.648 104.136 914.784
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 4.631 8.157 12.788 19.488 32.276
Open Interest (unadjusted) 190.998 355.251 546.249 146.894 693.143
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 8 8
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.833 1.833
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 508.020 627.952 1.135.972 572.842 1.708.814
Open Interest (unadjusted) 9.345.694 19.228.216 28.573.910 2.343.433 30.917.343
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 1.209 10.566 11.775 65.065 76.840
Open Interest (unadjusted) 386.456 1.312.716 1.699.172 712.039 2.411.211
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 3.850 0 3.850 3.871 7.721
Open Interest (unadjusted) 638.751 532.873 1.171.624 126.174 1.297.798
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 2.000 2.000 2.558 4.558
Open Interest (unadjusted) 56.050 37.416 93.466 168.542 262.008
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 186.820 186.820
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.101.129 1.101.129
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 122.964 70.839 193.803 0 193.803
Open Interest (unadjusted) 3.061.295 5.262.752 8.324.047 0 8.324.047
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.860 2.860
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 25.602 25.602
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 422.893 422.893
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 1.916 910 2.826 0 2.826
Open Interest (unadjusted) 196.080 441.418 637.498 0 637.498
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 18.000 18.000
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.943.453 1.943.453
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5 5
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 583 583
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 7.020 7.020
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 656.424 656.424
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 200 1.381 1.581 19.644 21.225
Open Interest (unadjusted) 161.659 529.903 691.562 1.241.957 1.933.519
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 5 5
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 8.919 8.919
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 93.964 93.964
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 10 10
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 31.995 31.995
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 10 0 10 29.948 29.958
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 156 156
Open Interest (unadjusted) 0 79 79 2.814 2.893
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 114 114
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 2.101 0 2.101 82.454 84.555
Open Interest (unadjusted) 2.047.659 916.139 2.963.798 3.641.869 6.605.667
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 65.505 65.505
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.879.957 2.879.957
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 16.949 16.949
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 761.912 761.912
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 2.101 0 2.101 0 2.101
Open Interest (unadjusted) 2.047.659 916.139 2.963.798 0 2.963.798
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 977 977
Open Interest (unadjusted) 1.529 550 2.079 84.126 86.205
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 6.802 30.500 37.302 25.889 63.191
Open Interest (unadjusted) 76.987 83.391 160.378 107.064 267.442
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 6.802 30.500 37.302 25.889 63.191
Open Interest (unadjusted) 76.987 83.391 160.378 107.064 267.442
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 24 73 97 0 97
Open Interest (unadjusted) 127.938 86.720 214.658 7.010 221.668
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 24 73 97 0 97
Open Interest (unadjusted) 21.336 52.583 73.919 7.010 80.929
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 12.515 14.636 27.151 0 27.151
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 94.087 19.501 113.588 0 113.588
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.504 1.504
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.504 1.504
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.307.945 1.248.386 2.556.331 5.624.386 8.180.717
Open Interest (unadjusted) 38.264.676 73.289.684 111.554.360 38.351.954 149.906.314

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.