Statistiken

Online-Marktstatistiken

Handelstag: 12.12.2025   aktualisiert am: 13.12.2025 00:00:00

Produktgruppe Call-Optionen Put-Optionen Call+Put-Optionen Futures Gesamt
> Zinsderivate Gehandelte Kontrakte 83.516 76.073 159.589 3.002.647 3.162.236
Open Interest (unadjusted) 894.141 952.935 1.847.076 9.183.258 11.030.334
Fixed Income-Derivate Gehandelte Kontrakte 83.516 76.073 159.589 2.559.450 2.719.039
Open Interest (unadjusted) 894.023 952.935 1.846.958 7.559.967 9.406.925
Geldmarktindexderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 421.640 421.640
Open Interest (unadjusted) 118 0 118 1.568.671 1.568.789
Credit Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 21.557 21.557
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 54.620 54.620
> Aktienderivate Gehandelte Kontrakte 371.236 396.863 768.099 332.086 1.100.185
Open Interest (unadjusted) 22.404.163 47.921.639 70.325.802 7.157.607 77.483.409
Aktienoptionen Gehandelte Kontrakte 371.236 396.863 768.099 0 768.099
Open Interest (unadjusted) 22.404.163 47.921.639 70.325.802 0 70.325.802
Aktien-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 332.086 332.086
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 5.341.273 5.341.273
Single Stock Tracking Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Aktien Total Return Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.816.334 1.816.334
> Aktienindexderivate Gehandelte Kontrakte 579.147 761.619 1.340.766 2.759.582 4.100.348
Open Interest (unadjusted) 15.317.279 33.294.336 48.611.615 10.846.057 59.457.672
DAX® Gehandelte Kontrakte 27.905 28.662 56.567 76.047 132.614
Open Interest (unadjusted) 409.714 597.487 1.007.201 109.589 1.116.790
SIX Swiss Exchange Indexes Gehandelte Kontrakte 2.447 3.915 6.362 65.955 72.317
Open Interest (unadjusted) 226.620 398.426 625.046 177.768 802.814
OMX-Helsinki 25 Gehandelte Kontrakte 0 0 0 400 400
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.556 1.556
Blue Chip Gehandelte Kontrakte 425.902 619.910 1.045.812 1.283.950 2.329.762
Open Interest (unadjusted) 10.021.907 22.351.501 32.373.408 2.576.486 34.949.894
Broadbased / Size Indizes Gehandelte Kontrakte 707 29.476 30.183 160.861 191.044
Open Interest (unadjusted) 254.997 1.039.541 1.294.538 813.399 2.107.937
STOXX® Select Indizes Gehandelte Kontrakte 0 2.000 2.000 23.620 25.620
Open Interest (unadjusted) 659.301 606.333 1.265.634 188.512 1.454.146
STOXX® ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 9.865 9.865
Open Interest (unadjusted) 60.890 28.638 89.528 123.303 212.831
EURO STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 459.618 459.618
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.270.043 1.270.043
EURO STOXX® Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 114.468 75.256 189.724 0 189.724
Open Interest (unadjusted) 3.272.958 7.234.978 10.507.936 0 10.507.936
STOXX® Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1 1
STOXX® Europe 600 Sector Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 92.389 92.389
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 418.701 418.701
STOXX® Europe 600 Sector Index Options Gehandelte Kontrakte 6.568 1.250 7.818 0 7.818
Open Interest (unadjusted) 215.797 488.030 703.827 0 703.827
STOXX® USA 500 Factor Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
STOXX® Thematic Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
Index TRF Gehandelte Kontrakte 0 0 0 82.262 82.262
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 2.692.064 2.692.064
QIS Index Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
MSCI Länderindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 149.125 149.125
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 729.583 729.583
MSCI Indizes nach Regionen Gehandelte Kontrakte 1.150 1.150 2.300 312.911 315.211
Open Interest (unadjusted) 195.095 549.306 744.401 1.506.375 2.250.776
MSCI Sektorenindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 16.848 16.848
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 64.369 64.369
MSCI Faktorindizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 18.632 18.632
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 86.066 86.066
MSCI ESG Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 33.729 33.729
Market on Close-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 555 555
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
FTSE 100 Index Gehandelte Kontrakte 0 0 0 6.500 6.500
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 51.000 51.000
ATX® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 44 44
Open Interest (unadjusted) 0 96 96 3.469 3.565
CECE® Indizes Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 44 44
> Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 36.200 2.000 38.200 34.721 72.921
Open Interest (unadjusted) 2.330.373 1.204.415 3.534.788 4.743.128 8.277.916
Aktien-Dividendenderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 16.732 16.732
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 3.790.315 3.790.315
Aktienindex-Dividenden-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 17.989 17.989
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 952.813 952.813
Aktienindex-Dividenden-Optionen Gehandelte Kontrakte 36.200 2.000 38.200 0 38.200
Open Interest (unadjusted) 2.330.373 1.204.415 3.534.788 0 3.534.788
> FX-Derivate Gehandelte Kontrakte 1.300 3.261 4.561 1.431 5.992
Open Interest (unadjusted) 4.126 4.126 8.252 92.773 101.025
> Volatilitätsderivate Gehandelte Kontrakte 12.792 5.864 18.656 75.145 93.801
Open Interest (unadjusted) 172.013 125.409 297.422 139.318 436.740
VSTOXX® Gehandelte Kontrakte 12.792 5.864 18.656 75.145 93.801
Open Interest (unadjusted) 172.013 125.409 297.422 139.318 436.740
Varianz-Futures Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 0 0
> Exchange Traded Products-Derivate Gehandelte Kontrakte 152 20.058 20.210 0 20.210
Open Interest (unadjusted) 156.368 488.716 645.084 0 645.084
Aktienindex ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 132 38 170 0 170
Open Interest (unadjusted) 33.178 87.758 120.936 0 120.936
Fixed Income ETF-Derivate Gehandelte Kontrakte 20 20 40 0 40
Open Interest (unadjusted) 28.522 57.005 85.527 0 85.527
ETC-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 20.000 20.000 0 20.000
Open Interest (unadjusted) 94.668 343.953 438.621 0 438.621
> Kryptowährungsderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 30 30
Bitcoin-und Ethereum-Derivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 0 0
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 30 30
> Rohstoffderivate Gehandelte Kontrakte 0 0 0 247 247
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.647 1.647
Bloomberg Gehandelte Kontrakte 0 0 0 247 247
Open Interest (unadjusted) 0 0 0 1.647 1.647
Summe aller Produkte Gehandelte Kontrakte 1.084.343 1.265.738 2.350.081 6.205.859 8.555.940
Open Interest (unadjusted) 40.939.689 83.697.868 124.637.557 30.284.751 154.922.308

Marktstatus

XEUR

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Weiterführende Informationen zur Handhabung von Störungen finden Sie im Emergency Playbook, das Sie auf der Eurex Internetseite unter Support --> Emergencies and safeguards (nur in Englischer Sprache verfügbar) finden. Detaillierte Informationen zur Kommunikation während einer Störung, zu Wiedereröffnungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für den Order- und Transaktionsabgleich finden Sie in den Kapiteln 4.2, 4.3 bzw. 4.4. Konkrete Informationen bezüglich der jeweiligen Störung werden während der Störung über Newsboard Message veröffentlicht. 

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.