Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.

861.991 Ergebnisse
|
  1. 04.05.2026 16:55:14 MESZ
    Börse Frankfurt

    XFRA: ISIN Change

  2. 04.05.2026 16:06:15 MESZ
  3. 04.05.2026 16:05:00 MESZ
  4. 04.05.2026 14:56:12 MESZ
  5. 04.05.2026 14:51:03 MESZ
  6. 04.05.2026 14:46:48 MESZ
  7. 04.05.2026 14:05:36 MESZ
  8. 04.05.2026 14:05:17 MESZ
  9. 04.05.2026 14:03:40 MESZ
  10. 04.05.2026 14:00:59 MESZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle