Xetra Newsboard

Xetra Newsboard

An dieser Stelle werden Änderungen in den Notierungen - wie Neuaufnahmen, Einstellungen, Aussetzungen und Kapitalmaßnahmen/ Dividenden - von der Geschäftsführung der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse und der Deutschen Börse AG veröffentlicht.

984.880 Ergebnisse
|
  1. 16.11.2026 20:38:38 MEZ
  2. 16.11.2026 17:45:10 MEZ
  3. 16.11.2026 16:49:29 MEZ
  4. 16.11.2026 16:46:35 MEZ
  5. 16.11.2026 16:44:29 MEZ
  6. 16.11.2026 16:36:08 MEZ
    Börse Frankfurt

    XFRA: ISIN Change

  7. 16.11.2026 15:59:09 MEZ
  8. 16.11.2026 15:54:20 MEZ
  9. 16.11.2026 15:45:39 MEZ
  10. 16.11.2026 15:13:46 MEZ

Additional Information

Suche verfeinern

Quelle