Displayed data is 15 minutes delayed. Last trade: May 20, 2024 6:56:52 PM


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 43.6685 +0.0612% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 43.7980 +0.0585% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 43.9284 +0.0579% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 44.0892 +0.0572% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 44.3471 +0.0564% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 44.4715 +0.0558% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 44.6230 +0.0576% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 44.7420 +0.0599% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 44.8884 +0.0635% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 44.9978 +0.0623% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 45.0999 +0.0590% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 45.2066 +0.0551% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 46.1572 +0.0813% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 47.5654 +0.1063% 0 0