Displayed data is 15 minutes delayed. Last trade: May 20, 2024 6:56:52 PM


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 61.8302 -0.8356% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 62.0137 -0.8379% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 62.1982 -0.8389% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 62.4259 -0.8393% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 62.6063 -0.8399% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 62.7854 -0.8405% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 63.0037 -0.8386% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 63.1750 -0.8365% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 63.3858 -0.8329% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 63.5434 -0.8341% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 63.6906 -0.8372% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 64.0206 -0.8390% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 65.1517 -0.8128% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 67.1286 -0.7860% 0 0