Displayed data is 15 minutes delayed. Last trade: May 20, 2024 6:56:52 PM


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 73.7209 +0.7785% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 73.9257 +0.7763% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.1318 +0.7757% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.3860 +0.7755% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.5873 +0.7749% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 74.7874 +0.7745% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.0311 +0.7765% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.2224 +0.7788% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.4578 +0.7823% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.6337 +0.7812% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.7980 +0.7783% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 75.9696 +0.7747% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 77.7854 +0.7942% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 80.2608 +0.8134% 0 0