Displayed data is 15 minutes delayed. Last trade: May 20, 2024 6:56:52 PM


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 33.8652 +0.1473% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 33.9656 +0.1448% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.0667 +0.1437% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.1914 +0.1432% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.2902 +0.1428% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.3883 +0.1421% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.5079 +0.1442% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.6017 +0.1462% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.7172 +0.1500% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.8035 +0.1485% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 34.8841 +0.1456% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 35.2319 +0.1401% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 35.8282 +0.1661% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 37.0229 +0.1916% 0 0