Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 24.06.2025 21:59:59


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Sep 2025 n.a. 12.758,00 12.765,00 n.a. 12.765,00 +1,20% 5.003 114.082
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 12.882,00 +1,53% 0 185
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.017,00 +1,53% 0 1.555
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.141,00 +1,52% 0 0
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.260,00 +1,52% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.373,00 +1,50% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.489,00 +1,50% 0 0
Jun 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.601,00 +1,48% 0 0
Sep 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.722,00 +1,46% 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.845,00 +1,45% 0 1.170
Mar 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 13.966,00 +1,43% 0 0
Jun 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 14.087,00 +1,42% 0 0
Sep 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 14.219,00 +1,41% 0 0
Dec 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 14.354,00 +1,41% 0 845
Mar 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. 14.489,00 +1,41% 0 0
Jun 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. 14.626,00 +1,40% 0 0
Sep 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. 14.776,00 +1,39% 0 0
Dec 2029 n.a. n.a. n.a. n.a. 14.922,00 +1,40% 0 0
Mar 2030 n.a. n.a. n.a. n.a. 15.048,00 +1,39% 0 0
Jun 2030 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0