Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 24.06.2025 18:59:51


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Sep 2025 n.a. 786,00 788,60 n.a. 786,20 +2,49% 529 198.642
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 794,50 +2,98% 0 52.294
Mar 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 802,50 +2,98% 0 36.189
Jun 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 810,00 +2,97% 0 9.075
Sep 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 817,20 +2,96% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 824,00 +2,94% 0 0
Mar 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 831,00 +2,92% 0 0
Jun 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 837,80 +2,91% 0 0
Sep 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 845,10 +2,89% 0 0
Dec 2027 n.a. n.a. n.a. n.a. 852,50 +2,87% 0 0
Mar 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. 859,80 +2,85% 0 0
Jun 2028 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0