Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 02.05.2024 18:38:05


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
May 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 71,7042 -0,0630% 0 0
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 71,9553 -0,0632% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 72,1526 -0,0630% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 72,3479 -0,0630% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 72,5927 -0,0628% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 72,7874 -0,0627% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 72,9807 -0,0627% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 73,2198 -0,0626% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 73,4096 -0,0625% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 73,6354 -0,0624% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 73,8051 -0,0620% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 73,9646 -0,0619% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 75,9611 -0,0467% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 78,3752 -0,0375% 0 0