Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert. Letzter Geschäftsabschluss: 17.05.2024 19:03:26


  Contract (maturity) Quantity Bid Ask Quantity Last Price NetChange Cumulative Volume (QTY) Open Interest
Jun 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,0819 +0,4901% 0 0
Jul 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,1479 +0,4914% 0 0
Aug 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,2140 +0,4936% 0 0
Sep 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,2955 +0,4945% 0 0
Oct 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,3600 +0,4935% 0 0
Nov 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,4241 +0,4925% 0 0
Dec 2024 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,5017 +0,4930% 0 0
Jan 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,5623 +0,4926% 0 0
Feb 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,6368 +0,4932% 0 0
Mar 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,6934 +0,4991% 0 0
Apr 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,8714 +0,4956% 0 0
May 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 22,9252 +0,5033% 0 0
Jun 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0
Dec 2025 n.a. n.a. n.a. n.a. 23,3146 +0,5364% 0 0
Dec 2026 n.a. n.a. n.a. n.a. 24,0590 +0,6059% 0 0